當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 2744694輕型柔性安裝的PHOENIX網(wǎng)絡(luò)電纜線
簡要描述:輕型柔性安裝的PHOENIX網(wǎng)絡(luò)電纜線2744461274449027445712744610274462327446362744652274469427448142744830274485627448692744872274488527448982744995274511427451722745185
詳細(xì)介紹
輕型柔性安裝的PHOENIX網(wǎng)絡(luò)電纜線
CAT5-SF/UTP電纜(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG),輕型柔性安裝電纜,2 x 2 x 0.14 mm²,絞線,屏蔽,外護(hù)套:直徑5.75 mm ± 0.15 mm
實(shí)物展示圖片
電纜長度 | 進(jìn)線(1.0 ... 1000.0 m) |
---|
額定電壓 | 48 V AC |
---|---|
位數(shù) | 4 |
信號類型/分類 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
短期替代產(chǎn)品說明 | 以太網(wǎng)安裝電纜 |
電纜類型 | Ethernet |
---|---|
電纜類型(縮寫) | 93E |
信號類型/分類 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
電纜結(jié)構(gòu) | 2x2xAWG26/7;SF/UTP |
導(dǎo)線橫截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
AWG,信號線 | 26 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 7x 0.16 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1 mm -0.2 mm |
電線顏色 | 白色/橙色-橙色,白色/綠色-綠色 |
雙絞線 | 2根線為一對 |
總絞線 | 2對絞線絞合在2根絞合型填充線芯上 |
屏蔽 | 鋁箔帶塑料涂層,鍍錫銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
外護(hù)套,顏色 | 水藍(lán) RAL 5021 |
電纜外徑 D | 5.75 mm ±0.15 mm |
小彎曲半徑,固定式安裝 | 30 mm (電纜,固定式安裝) |
小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 78 mm (電纜,活動(dòng)式安裝) |
拉伸強(qiáng)度 GRP | ≤ 50 N (短期) |
≤ 10 N (*) | |
電纜重量 | 43 kg/km |
外護(hù)套,材料 | 無鹵素化合物,HM 2符合VDE 0207標(biāo)準(zhǔn) |
導(dǎo)線絕緣材料 | Foam-Skin PE |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
導(dǎo)線電阻 | ≤ 284 Ω/km |
電纜容量 | 額定 48 nF/km (800 Hz) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100MHz) |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz) |
信號速度 | 0.77 c |
---|---|
信號運(yùn)行時(shí)間 | 4.3 ns/m |
干擾抑制 | 大約 65 dB (30 MHz) |
耦合電阻 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 МHz) |
電纜標(biāo)稱電壓 | 50 Vrms |
125 V (峰值,不適用于高功率應(yīng)用) | |
線芯測試電壓/線芯 | 1000 Vrms |
線芯測試電壓/屏蔽 | 500 Vrms |
阻燃 | 符合VDE 0482標(biāo)準(zhǔn)265-2-1部分 |
符合IEC 332-1 | |
環(huán)境溫度(安裝) | -5 °C ... 60 °C |
輕型柔性安裝的PHOENIX網(wǎng)絡(luò)電纜線
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com